close
Warning:
Can't synchronize with repository "keplertools" (/srv/svn/keplertools does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Sep 22, 2015, 6:21:26 PM (11 years ago)
- Author:
-
Rüdiger Kupper
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v75
|
v76
|
|
| 3 | 3 | = Herzlich Willkommen im Kepler-Trac = |
| 4 | 4 | |
| 5 | | Das Kepler-Trac ist die Projektmanagement-Platform für die Administratoren am Kepler-Gymnasium. Hier sammeln und koordinieren wir unsere Tätigkeiten, halten fest, was zu erledigen ist und entwickeln Ideen zur Lösung der anstehenden Aufgaben. Wie können wir Ihnen helfen? |
| | 5 | Das Kepler-Trac ist die Anlaufstelle bei technischen Probleme am Kepler-Gymnasium. Hier sammeln und koordinieren wir unsere Tätigkeiten, halten fest, was zu erledigen ist und entwickeln Ideen zur Lösung der anstehenden Aufgaben. Hier werden Sie geholfen. ...mit etwas Glück ;-). |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | | == Sie haben ein Problem und möchten, dass es gelöst wird? == |
| | 8 | == Ist mein Problem schon bekannt? == |
| | 9 | |
| | 10 | Bei einem komplexen System wie dem Netzwerk am Kepler-Gymnasium, das täglich von ca. 800 Personen benutzt wid, ist es wahrscheinlich, dass schon jemand anderes das selbe Problem hatte. Ihr erster Blick gebührt daher bitte der Liste der kürzlich eingegangenen Tickets. |
| | 11 | |
| | 12 | Hier sind die neuen Eingänge der letzten sieben Tage: |
| | 13 | [[TicketQuery(status!=closed,modified=7daysago..now,order=id,desc=1,format=table,col=summary|reporter|owner|type|severity|priority|status)]] |
| | 14 | [query:order=id&desc=1 Sämtliche Tickets sortiert nach Eingang sehen sie hier.] |
| | 15 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 17 | **[/newticket?summary=bitte+ausfüllen&description=bitte+ausfüllen Berichten Sie einen neuen Vorfall].** |
| 11 | 18 | |
| 12 | | Das geht sehr schnell und Sie helfen uns damit wirklich. |
| | 19 | Das geht sehr schnell. |
| 13 | 20 | Geben Sie, wie bei einer Email, eine Kurzbeschreibung und einen knappen Text ein und drücken auf '''Ticket erstellen'''. |
| 14 | 21 | ([CustomQueries Was ist ein Ticket?]) |
| … |
… |
|
| 30 | 37 | |
| 31 | 38 | |
| 32 | | == Ist mein Problem schon bekannt? == |
| 33 | | |
| 34 | | Hier sind die zehn neusten unerledigten Eingänge: |
| 35 | | [[TicketQuery(status!=closed,max=10,order=id,desc=1,format=table,col=summary|reporter|owner|type|severity|priority|status)]] |
| 36 | | [query:order=id&desc=1 Sämtliche Tickets sortiert nach Eingang sehen sie hier.] |
| 37 | 39 | |
| 38 | 40 | == Wird mein Problem bald gelöst? == |