close
Warning:
Can't synchronize with repository "keplertools" (/srv/svn/keplertools does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Dec 4, 2018, 6:26:47 PM (8 years ago)
- Author:
-
Rüdiger Kupper
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v118
|
v119
|
|
| 37 | 37 | [query:order=modified&desc=1&status!=closed Sämtliche ungelösten Tickets sortiert nach letzter Änderung sehen sie hier.] |
| 38 | 38 | |
| 39 | | == Ich habe einen neuen Vorschlag! == |
| 40 | | Sie konnten in der Liste kein Ticket finden, das ihrer Erfahrung entspricht. Also haben Sie einen Vorschlag, der noch von niemandem zuvor gemacht wurde. |
| 41 | 39 | |
| 42 | | **[/newticket?summary=bitte+ausfüllen&description=bitte+ausfüllen Machen Sie einen neuen Vorschlag].** |
| 43 | 40 | |
| | 41 | |
| | 42 | |
| | 43 | == Ich habe ein Problem! == |
| | 44 | |
| | 45 | Suchen Sie bitte in der Liste der bekannten Vorfälle (letzter Abschnitt), ob Ihr Vorfall schon berichtet wurde. In dem Fall klicken Sie das Ticket an und tragen zur Lösung des Vorfalls bei. |
| | 46 | |
| | 47 | Sie konnten in der Liste kein Ticket finden, das ihrer Erfahrung entspricht? |
| | 48 | **[/newticket?summary=bitte+ausfüllen&description=bitte+ausfüllen Dann berichten Sie einen neuen Vorfall!]** |
| 44 | 49 | Das geht sehr schnell. |
| 45 | | Geben Sie, wie bei einer Email, eine Kurzbeschreibung und einen knappen Text ein und drücken auf '''Ticket erstellen'''. |
| 46 | | |
| 47 | | {{{#!comment |
| 48 | | |
| 49 | | Setzen Sie einen neuen Vorfall auf die Todo-Liste. Das geht sehr schnell und Sie helfen uns damit wirklich: |
| 50 | | |
| 51 | | 1. [/login Melden Sie sich an] mit ihrem gewohnten Kürzel und Passwort. |
| 52 | | 1. [/newticket Beschreiben Sie Ihr Problem.] Geben Sie, wie bei einer Email, eine Kurzbeschreibung und einen knappen Text ein und drücken auf '''Ticket erstellen'''. |
| 53 | | |
| 54 | | Vielen Dank! Die restlichen Details ergänzen wir. |
| 55 | | }}} |
| | 50 | Geben Sie, wie bei einer Email, einen Betreff und eine knappe Beschreibung ein und drücken auf '''Ticket erstellen'''. |
| 56 | 51 | |
| 57 | 52 | |
| … |
… |
|
| 59 | 54 | == Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? == |
| 60 | 55 | |
| 61 | | Zur Zeit bearbeiten wir [[TicketQuery(status=accepted,count)]] Vorschläge aktiv. Hier sind die zwanzig dringlichsten:[[TicketQuery(max=20,status=accepted,order=priority,format=table,col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone)]] |
| | 56 | Unsere Statistik zeigt, dass wir als Team von fünf Personen dauerhaft etwa 30 Vorfälle aktiv bearbeiten können. Für mehr reichen unsere Ressourcen schlicht nicht aus – wir sind keine hauptamtlichen Administratoren, sondern gewöhnliche Lehrer, die diese Aufgabe nebenher leisten und dafür mit dem gängigen „Zückerchen” in Form kleiner Deputatserlässe abgespeist werden. |
| | 57 | |
| | 58 | Da das Land, trotz großer Worte und „Digitalpakt”, kein Geld für Administratoren zur Verfügung stellt, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Helfen Sie mit, die Soft- und Hardware am Kepler-Gymnasium nicht nur funktionsfähig, sondern funktional zu halten. |
| | 59 | |
| | 60 | |
| | 61 | Zur Zeit bearbeiten wir [[TicketQuery(status=accepted,count)]] Vorschläge aktiv. Hier sind die zwanzig dringlichsten, bei denen wir auf Ihre Mithilfe angewiesen sind:[[TicketQuery(max=20,status=accepted,order=priority,format=table,col=summary|severity|type|status|owner|priority|milestone)]] |
| 62 | 62 | [query:status=accepted&group=priority Alle in Arbeit befindlichen Vorfälle sehen Sie hier.] |
| 63 | 63 | |