close
Warning:
Can't synchronize with repository "keplertools" (/srv/svn/keplertools does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Jun 20, 2018, 7:50:52 PM (8 years ago)
- Author:
-
Rüdiger Kupper
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v90
|
v91
|
|
| 53 | 53 | == Was ist unter der Haube? |
| 54 | 54 | |
| 55 | | "Famoser Falk" basiert auf dem im April 2016 erschienenen Langzeit-Release 16.04 LTS von Ubuntu ("Xenial Xerus"). Ubuntu ist ein freies GNU/Linux-Betriebs- und Desktopsystem ![1,2,3]. Planmäßig ist es das letzte Kepler-Release, das auf dieser LTS-Version basiert. Das nächste Release basiert auf Ubuntu 18.04 LTS "Bionic Beaver". |
| | 55 | "Famoser Falk" basiert auf dem im April 2016 erschienenen Langzeit-Release 16.04.4 LTS von Ubuntu ("Xenial Xerus"). Ubuntu ist ein freies GNU/Linux-Betriebs- und Desktopsystem ![1,2,3]. Planmäßig ist es das letzte Kepler-Release, das auf dieser LTS-Version basiert. Das nächste Release basiert auf Ubuntu 18.04 LTS "Bionic Beaver" ![4,5]. |
| 56 | 56 | |
| 57 | 57 | |
| … |
… |
|
| 63 | 63 | dem Firefox-Browser und dem Email-Client Thunderbird. |
| 64 | 64 | |
| 65 | | Auch die übrigen installierten Programme haben Updates erhalten: Auf unseren Rechner sind derzeit <...> Programme installiert, die Sie bei Ihrer Arbeit und im Unterricht unterstützen. Wie immer gilt: verschaffen Sie sich selbst einen Überlick über die installierte Software. |
| | 65 | Updates kamen auch für die anderen Programme: derzeit <...>, die Sie bei Ihrer Arbeit und im Unterricht unterstützen. Wie immer gilt: verschaffen Sie sich selbst einen Überlick über die installierte Software. |
| 66 | 66 | |
| 67 | | Sie reicht von der wollmichlegenden Eiersau "Geogebra" für Mathematiker und Physiker, über "Stellarium, KStars, Celestia" für Astronomen, "Audacity" für alle, die Ton Aufnehmen und analysieren wollen, "Hydrogen, Rosegarden, Lilypond" et al. für die Musiker, "GIMP, MyPaint, Krita, Inkscape und Pencil, PiTivi und KDEnlive" für Maler, Zeichner und Videokünstler, "Kalzium und Atomix" für die Chemie, "Marble, Google Sketchup und Google Earth" für Geographie und Geschichte, "PracticeLanguages" für die Gramattik in den Sprachen bis hin zur digitalisierten Bibel mit Index und Suchfunktion in "Bibletime". |
| | 67 | Sie reicht von der wollmichlegenden Eiersau "Geogebra" für Mathematiker und Physiker, über "Stellarium, KStars, Celestia" für Astronomen, "Audacity" für alle, die Ton Aufnehmen und analysieren wollen, "Hydrogen, Rosegarden, Lilypond" et al. für die Musiker, "GIMP, MyPaint, Krita, Inkscape und Pencil, PiTivi und KDEnlive" für Maler, Zeichner und Videokünstler, "Kalzium und Atomix" für die Chemie, "Marble, Google Sketchup und Google Earth" für Geographie und Geschichte, "PracticeLanguages" für die Grammatik in den Sprachen bis hin zur digitalisierten Bibel mit Index und Suchfunktion in "Bibletime". Und <...> andere habe ich jetzt vergessen. |
| 68 | 68 | |
| 69 | | Lesen Sie mehr auf UnterrichtSoftware und – neuerdings – fragen Sie unseren Herrn Markus Nothdurft, der Sie ab jetzt bei der Verwendung unserer Programm unterstützt. |
| | 69 | Lesen Sie mehr auf UnterrichtSoftware und – neuerdings – fragen Sie unseren Herrn Markus Nothdurft, der Sie ab jetzt bei der Verwendung unserer Programme unterstützt. |
| | 70 | |
| 70 | 71 | |
| 71 | 72 | |
| … |
… |
|
| 112 | 113 | ![2] wikipediaDe:Linux-Distribution\\ |
| 113 | 114 | ![3] wikipediaDe:GNU\\ |
| 114 | | ![4] wikipediaDe:Edubuntu\\ |
| 115 | | ![5] https://wiki.ubuntuusers.de/Edubuntu\\ |
| | 115 | |
| | 116 | ![4] wikipedia:Ubuntu#Entwicklungsgeschichte |
| | 117 | ![5] wikipedia:Ubuntu_version_history |
| | 118 | |
| | 119 | |
| 116 | 120 | ![6] wikipediaDe:linuxmuster.net \\ |
| 117 | 121 | ![7] wikipediaDe:Linux-Musterlösung \\ |