close
Warning:
Can't synchronize with repository "keplertools" (/srv/svn/keplertools does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Jul 29, 2012, 2:30:46 PM (14 years ago)
- Author:
-
Rüdiger Kupper
- Comment:
-
Kleine Verbesserungen
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v27
|
v28
|
|
| 8 | 8 | Jedes Ticket hat zudem einen //Besitzer//; ihm "gehört" das jeweilige Problem. Die Person, die einen Vorfall berichtet, kann auch gleich einen //Besitzer// vorschlagen. |
| 9 | 9 | |
| 10 | | Sind sie //Besitzer// eines Tickets geworden, so entscheiden Sie selbst, ob Sie //akzeptieren// (sich um die Lösung kümmern) wollen, oder es einer anderen Person zuweisen. Diese Person wird dann neuer //Besitzer// des Tickets. |
| | 10 | Sind sie //Besitzer// eines Tickets geworden, so entscheiden Sie selbst, ob Sie //annehmen// (sich um die Lösung kümmern) wollen, oder es einer anderen Person zuweisen. Diese Person wird dann neuer //Besitzer// des Tickets. |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | Es durchaus üblich, dass sich der //Besitzer// eines Tickets im Verlauf seiner Bearbeitung mehrfach ändert. |
| 13 | | Das Verfahren funktioniert am besten, wenn Sie Ihnen zugewiesene Tickets zügig akzeptieren oder neu zuweisen. |
| | 13 | Das Verfahren funktioniert am besten, wenn Sie Ihnen zugewiesene Tickets zügig annehmen oder neu zuweisen. |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| … |
… |
|
| 19 | 19 | Die folgenden Links führen Sie zum Formular für [TracQuery Ticketabfragen]. |
| 20 | 20 | |
| 21 | | - **[/query Von mir akzeptierte Tickets]** (dringendste oben) |
| | 21 | - **[/query Von mir angenommene Tickets]** (dringendste oben) |
| 22 | 22 | |
| 23 | | - **[query:owner=$USER&status!=closed&status!=accepted&group=milestone Mir zugewiesene Tickets]** (dringendste oben) |
| | 23 | - **[query:owner=$USER&status!=closed|accepted&group=milestone Mir zugewiesene Tickets]** (dringendste oben) |
| 24 | 24 | |
| 25 | 25 | - [query:status=!closed&reporter=$USER&order=id&desc=1 Von mir erstellte Tickets] (neuste oben) |
| … |
… |
|
| 30 | 30 | (neuste oben) |
| 31 | 31 | |
| 32 | | - [query:status=new|assigned|reopened&group=owner&order=priority Noch nicht angenommene Tickets], gruppiert nach zugewiesener Person (dringendste oben) |
| | 32 | - [query:status=new|assigned|reopened&group=milestone&order=priority Alle noch nicht angenommenen Tickets] (dringendste oben) |
| 33 | 33 | |
| 34 | 34 | ---- |