| Version 15 (modified by , 11 years ago) ( diff ) |
|---|
Switche im Kepler-Netzwerk
CiscoKBW
- Standort: Versorgungskanal unter dem TG-Kindergarten
- Cisco 3550 12G (10xGBic + 2x 10/100/1000 BaseT)
- Cisco iOS 12.1(12c)EA1
- 10.32.3.14
| 0 | WS-C3550 | 10x GBic / 2x10/100/1000 | 1-2 (1000FX) Etherchannel zu CiscoTGS | 3-10 frei | 11 NetIO (10.32.3.201) | 12 KabelBW-Arris-Modem |
CiscoTGS
- Standort: Heizungskeller der TGS
- Cisco 4006 mit 4013+ SupervisorEngine
- 10.32.3.10
- Cisco iOS 12.2(31r)SG2
| 0 | WS4013+ | 2x GBic / SE | 2x frei | ||||||||||||||||||||
| 1 | WS4306GB | 6xGBic | 6x Etherchannel zu Cisco0027 | ||||||||||||||||||||
| 2 | WS4306GB | 6x GBic | 2x Etherchannel zu CiscoKBW | 2x Etherchannel zu CiscoKHWRSWerk | 2x frei | ||||||||||||||||||
| 3 | leer | leer | leer | ||||||||||||||||||||
| 4 | leer | leer | leer | ||||||||||||||||||||
| 5 | WS4424GB-RJ45 | 24x1000BaseT | 1 TGS-LZ (Port 10,grau / VLAN 6) | 2 TGS-LZ (Port 8, grau / VLAN 6) | 3 Hausmeister (Port 12, grau / VLAN 6) | 4 TGS-Klumpp (Port / grau / VLAN 6) | 5 frei (VLAN 1) | 6 frei (VLAN 1) | 7 TGS-LZ (7 / gruenTGS / VLAN 12) | 8 Zugang T@SchoolTGS (rotTschoolTGS, VLAN 9) | 9 ProxmoxTGS (rotBW / VLAN 3) | 10 ProxmoxTGS (grau / VLAN 6) | 11 ProxMoxTGS (gruenTGS / VLAN 12) | 12 ProxMoxTGS (orange / VLAN 4) | 13 - 16 Alpenverein (1-4 / orange / VLAN 4) | 17 proxmoxUTM (T@school KHWRS / VLAN 10) | 18 proxmoxUTM (T@school TGS / VLAN 9) | 19 proxmoxUTM (T@school KGy / VLAN 8) | 20 proxmoxUTM (intern / VLAN 13) | 21 proxmoxUTM (rotKabelBW / VLAN 2) | 22 proxmoxUTM (grau / VLAN 6) | 23 CiscoRouter (internes NIC, RotBW, VLAN 3) | 24 CiscoRouter (externes NIC, UTMintern, VLAN 13) |
ciscoKHWRST
- Standort: TGS-UG / Technikraum KHWRS
- Cisco 3548-XL 48x 100BaseT + 2x GBic
- Cisco iOS 12.0(5.2)XU
- 10.32.3.15
| 0 | WS-C3548-XL | 48x 100BaseT | 1-48 Clients (VLAN 12) |
| 2x GBic | 1-2 Etherchannel zu CiscoTGS |
Cisco0027
- Standort: Serverraum KGy
- Cisco 4506 mit 4515 SupervisorEngine
- 10.32.3.1
- Cisco iOS 12.1(12r)EW
| 1 | WSX4515 | 2x GBic / SE | 2x frei |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | WSX4148 RJ45 | 48x 100BaseT | |
| 6 | WSX4148 RJ45 | 48x 100BaseT |
CiscoKHWRS
- Standort: Serverschrank KHWS
- Cisco 4506 mit 4515 SupervisorEngine
- 10.32.3.13
- Cisco iOS 12.1(12r)EW
| 1 | WSX4515 | 2x GBic / SE | 2x frei | |
| 2 | WSX4306GB | 6x GBic | 4x Etherchannel zu Cisco0027 | 2x frei |
| 3 | WSX4306GB | 6x GBic | 6x frei | |
| 4 | WSX4424GB RJ45 | 24x 1000BaseT | ||
| 5 | WSX4148 RJ45 | 48x 100BaseT | ||
| 6 | WSX4148 RJ45 | 48x 100BaseT |
CiscoMensa
- Standort: Technikraum in der Mensa
- Cisco 3512-XL EN 2xGBic, 12x 100MBit BaseT
- Cisco iOS 12.0(5)WC5
- 10.32.3.12
| 0 | WS-C3512 | 2x GBic | Etherchannel zu Cisco0027 | ||||
| 0 | WS-C3512 | 12x 100MBit BaseT | 1+2 blau | 3+4 grün | 5+6 orange | 7+8 grau | 9-12 frei |
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.