close Warning: Can't synchronize with repository "keplertools" (/srv/svn/keplertools does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

Changes between Version 5 and Version 6 of AdminSwitche


Ignore:
Timestamp:
Apr 24, 2014, 8:17:37 PM (13 years ago)
Author:
bau
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • AdminSwitche

    v5 v6  
    11= Installierte Switche =
    22
     3== Internetzugang (TGS-Heizungskeller) ==
     4
     5|| Versorungskanal unter TGS-!KiGa || TGS-Heizungskeller ||
     6|| KabelBW-Modem -> Allied GBit-Medienkonverter || Allied GBit-Medienkonverter -> Cisco 1941-Router ||
     7
     8[[BR]]
     9
     10|| KHWRS Server || KG Serverraum || TGS Heizungskeller || TGS Lehrerzimmer || TGS Musikzimmer || TGS Computerraum ||
     11||server <- || 100MBit Switch (rot) <- || Cisco 1941 (BelWUE, rotes Netz) || -- || -- ||--||
     12|| server <- || Lehrernetz (grau) || -> Allied Switch || -> GBit Switch || -- || -- ||
     13|| -- || Orange (Mensa) <- || Allied Switch (orange) || -- || -- || -- ||
     14|| || || TGS grün || -> Switch || -> 48 Port DLINK Switch [[BR]] -> Verteilung auf Klassenzimmer || -> 48 Port Cisco 3548 Switch ||
     15
     16
     17== Backbone ==
    318Als Backbone dient ein Cisco Catalyst 4006 [10.32.2.] mit
    419- 1x Managementconsole mit 2x1000FX (GBIC)
    … …  
    8196
    8297
     98
    8399= Cisco iOS 12.0 =
    84100iOS 12 läuft auf den kleineren Switchen, auf den größeren Backbones (4003/4006/4506) läuft CatOS!
    … …  
    113129
    114130
     131= Cisco WS-X Einschubmodule für die Cisco 4000 bzw 4500 Switch-Chassis =
     132
     133Chassis
     134|| Bezeichnung || Beschreibung || Anzahl || Einsatz ||
     135|| 4003 || 3x HE, 2x PS || 2 || 5. (oberer PCRaum) / TGS-Heizungskeller ||
     136|| 4006 || 6x HE, 3x PS || 1 || Serverraum ||
     137|| 4506 || 6x HE, 2x PS || 2 || -- ||
     138
     139Supervisor - Engines
     140|| Bezeichnung || Beschreibung || Anzahl || Einsatz ||
     141|| X4012 || Supervisor-Engine || 1 || Raum 5. (oberer PCRaum) ||
     142|| X4013 || Supervisor-Engine II || 1 || Serverraum ||
     143|| X4014 || Supervisor-Engine III || -- || -- ||
     144|| X4015 || Supervisor-Engine IV || 2 || -- ||
     145
     146Module
     147|| Bezeichnung || Beschreibung || Anzahl || Einsatz ||
     148|| X4406 GB || 6 Port GBIC || 1 || Serverraum ||
     149|| X4418 GB || 18 Port GBIC || 2 || -- ||
     150||||
     151|| X4148 RJ45 || 48 Port 10/100 TX || 2 || Serverraum ||
     152||||
     153|| X4424-GB RJ45 || 24 Port 10/100/1000 TX || 1 || Serverraum ||
     154|| X4448-GB RJ45 || 48 Port 10/100/1000 TX || 6 || 5. (oberer PCRaum) [[BR]] -- ||
     155
     156
    115157= Verbinden mehrerer Cisco-Switche =
    116158