close
Warning:
Can't synchronize with repository "keplertools" (/srv/svn/keplertools does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.
- Timestamp:
-
Oct 31, 2012, 6:45:33 PM (14 years ago)
- Author:
-
bau
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
|
v3
|
v4
|
|
| 15 | 15 | * grün |
| 16 | 16 | * SchülerKWRS auf vmbr0 |
| 17 | | * 10.32.1.253 |
| 18 | | |
| | 17 | * 10.32.1.253[[BR]][[BR]] |
| 19 | 18 | * eth1 |
| 20 | 19 | * Intel100 (tulip) (unten) |
| … |
… |
|
| 22 | 21 | * BelWUE-Netz |
| 23 | 22 | * portforwarding auf vmbr1 |
| 24 | | * 141.10.54.244 |
| 25 | | |
| | 23 | * 141.10.54.244 [[BR]][[BR]] |
| 26 | 24 | * eth2 |
| 27 | 25 | * Realtek100 (mitte) |
| 28 | 26 | * blau |
| 29 | 27 | * WLAN auf vmbr2 |
| 30 | | * 192.168.2.1 |
| 31 | | |
| | 28 | * 192.168.2.1[[BR]][[BR]] |
| 32 | 29 | * eth3 |
| 33 | 30 | * IntelGB (oben) |
| 34 | 31 | * grau |
| 35 | 32 | * Lehrer auf vmbr3 |
| 36 | | * 10.16.209.5 |
| 37 | | |
| | 33 | * 10.16.209.5[[BR]][[BR]] |
| 38 | 34 | * Bridges (wie virtuelle Netzwerkswitche) |
| 39 | | |
| 40 | 35 | * vmbr0 |
| 41 | 36 | * grün |
| … |
… |
|
| 44 | 39 | * IPCop (VM100): 10.32.1.254 |
| 45 | 40 | * paedml (VM101): 10.32.1.1 |
| 46 | | * proxmoxtgs: 10.32.1.253 |
| 47 | | |
| | 41 | * proxmoxtgs: 10.32.1.253[[BR]][[BR]] |
| 48 | 42 | * vmbr1 |
| 49 | 43 | * rot |
| … |
… |
|
| 51 | 45 | * Portforwarding, so wird nur eine IP benötigt |
| 52 | 46 | * 192.168.1.X |
| 53 | | * IPCop (VM100): 192.168.1.254 |
| 54 | | |
| 55 | | |
| | 47 | * IPCop (VM100): 192.168.1.254[[BR]][[BR]] |
| 56 | 48 | * vmbr2 |
| 57 | 49 | * blau |
| 58 | 50 | * WLAN der KWRS |
| 59 | 51 | * IP? |
| 60 | | * IPCop (VM100): |
| 61 | | |
| | 52 | * IPCop (VM100): [[BR]][[BR]] |
| 62 | 53 | * vmbr3 |
| 63 | 54 | * grau |
| … |
… |
|
| 65 | 56 | * 10.16.209.X |
| 66 | 57 | * proxmoxkwrs: 10.16.209.5 |
| 67 | | * paedml (VM101): 10.16.209.6 |
| 68 | | |
| 69 | | |
| | 58 | * paedml (VM101): 10.16.209.6[[BR]][[BR]] |
| 70 | 59 | * Port-Forwarding auf vmbr1 |
| 71 | 60 | |