close Warning: Can't synchronize with repository "keplertools" (/srv/svn/keplertools does not appear to be a Subversion repository.). Look in the Trac log for more information.

Changes between Version 2 and Version 3 of Ticket #3485, comment 1


Ignore:
Timestamp:
May 26, 2020, 2:25:41 PM (6 years ago)
Author:
bau

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Ticket #3485, comment 1

    v2 v3  
    3322.5.2020: Immerhin ergibt sich ein konkreter Zusammenhang zu den BIOS-Versionen, alles größer als 1.14.0 geht nicht:
    44
    5 ||# ||0. ||1. ||2. ||3. ||4. ||BIOS  ||
    6 ||01||HDD||   ||HDD||HDD||HDD||1.26.0||
    7 ||02||HDD||   ||   ||   ||   ||1.11.0||
    8 ||03||   ||HDD||HDD||HDD||HDD||1.17.0||
    9 ||04||   ||HDD||HDD||HDD||HDD||1.28.0||
    10 ||05||   ||   ||   ||   ||   ||1.11.0||
     5||# ||0. ||1. ||2. ||3. ||4. ||BIOS  ||BIOS (verändert)||
     6||01||HDD||   ||HDD||HDD||HDD||1.26.0||1.11.0||
     7||02||HDD||   ||   ||   ||   ||1.11.0||1.11.0||
     8||03||   ||HDD||HDD||HDD||HDD||1.17.0||1.11.0||
     9||04||   ||HDD||HDD||HDD||HDD||1.28.0||1.11.0||
     10||05||   ||   ||   ||   ||   ||1.11.0||1.11.0||
    1111||06||   ||   ||   ||   ||   ||1.13.0||
    1212||07||   ||   ||   ||   ||   ||1.13.0||
    1313||08||   ||   ||   ||   ||   ||1.13.0||
    14 ||15||   ||HDD||HDD||HDD||HDD||1.17.0||
    15 ||16||HDD||   ||HDD||HDD||HDD||1.21.0||
    16 ||17||   ||HDD||HDD||HDD||HDD||1.21.0||
     14||15||   ||HDD||HDD||HDD||HDD||1.17.0||1.11.0||
     15||16||HDD||   ||HDD||HDD||HDD||1.21.0||1.11.0||
     16||17||   ||HDD||HDD||HDD||HDD||1.21.0||1.11.0||
    1717||18||   ||   ||   ||   ||   ||1.13.0||
    1818||19||   ||   ||   ||   ||   ||1.14.0||
    … …  
    2323||30||   ||   ||   ||   ||   ||1.13.0||
    2424||31||   ||   ||   ||   ||   ||1.13.0||
    25 ||32||   ||   ||   ||   ||   ||1.11.0||
     25||32||   ||   ||   ||   ||   ||1.11.0||1.11.0||
    2626||33||   ||   ||   ||   ||   ||1.13.0||
    27 ||40||   ||HDD||HDD||HDD||HDD||1.26.0||
     27||40||   ||HDD||HDD||HDD||HDD||1.26.0||1.11.0||
    2828||41||   ||   ||   ||   ||   ||Abitur||
    2929||43||   ||   ||   ||   ||   ||1.14.0||