Custom Query (9 matches)
| Ticket | Summary | Status | Type | Priority | Milestone | Component |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5773 | Beamer in 5.08 Störung | assigned | Defekt | schnell erledigen | Schuljahr 2025/26 | Hardware: Beamer & Lautsprecher |
| #5019 | jährlicher Ticket-Transfer | assigned | Aufgabe | bald erledigen | Schuljahr 2024/25 | Webdienst: Trac (Tickets) |
| #5414 | Kein Ton in I1 | assigned | Defekt | bald erledigen | Schuljahr 2024/25 | Hardware: Beamer & Lautsprecher |
| #5516 | Ersatz für beschädigtes Kompassnadelfeld | new | Wunsch | bald erledigen | Etat 2025 | Fachschaft Physik |
| #5591 | Isoband | new | Wunsch | bald erledigen | Schuljahr 2024/25 | Fachschaft Physik |
| #5762 | Ton in Raum 5.33 | assigned | Defekt | bald erledigen | Schuljahr 2025/26 | Hardware: Audiovisuelle Medien |
| #5784 | Apple TV 5.53 | accepted | Defekt | bald erledigen | Schuljahr 2025/26 | Ich kenne die passende Komponente nicht. |
| #5778 | Monitor von Rechner 1-09-14 flimmert | new | Defekt | bei Gelegenheit | Schuljahr 2025/26 | Hardware: Pult & Klassenraum |
| #5823 | rechner-1-9-23: Leertaste locker | new | Defekt | bei Gelegenheit | Schuljahr 2026/27 | Hardware: Pult & Klassenraum |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.