Custom Query (9 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4336 | GlusterFS aufsetzen | Aufgabe | unverzüglich erledigen | Server: Fileserver | beeinträchtigt den Unterricht vieler Lehrer | |
| #4214 | Gluster-Server nach Reboot nicht erreichbar | Defekt | schnell erledigen | Server: Fileserver | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | |
| #4405 | Gluster: Server kennen sich gegenseitig | Aufgabe | bald erledigen | Server: Fileserver | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | |
| #4406 | Gluster: Entscheidung über Redundanz fällen | Aufgabe | bald erledigen | Server: Fileserver | beeinträchtigt den Unterricht vieler Lehrer | |
| #4409 | Gluster: /etc/hosts | Aufgabe | bald erledigen | Server: Fileserver | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | |
| #4410 | Gluster: NTP | Aufgabe | bald erledigen | Server: Fileserver | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | |
| #4432 | Gluster-Setup dokumentieren | Aufgabe | bald erledigen | Server: Fileserver | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | |
| #4463 | Auffällige Plattenperformance gluster1 | Aufgabe | bald erledigen | Server: Fileserver | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | |
| #4467 | Gluster-Server haben identische UUIDs für /root | Defekt | bei Gelegenheit | Server: Fileserver | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.