Custom Query (10 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Severity | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4069 | Default Milestone auf Schuljah21/22 setzen | Verbesserung | schnell erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #4013 | Trac: Kann keine Anhänge hochladen | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | bleibt so | |
| #4216 | bessere Gliederung der Component-Liste | Wunsch | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | erledigt | |
| #4295 | Ticket-Prioritäten dokumentieren | Verbesserung | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #4398 | Standard Owner für Hardware: AV-Medien ändern | Verbesserung | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #4431 | Weitere Trac-Componenten | Wunsch | bald erledigen | beeinträchtigt den Unterricht einiger Lehrer | erledigt | |
| #4523 | Fehler beim Versenden von trac-Notifications | Defekt | bald erledigen | beeinträchtigt keinen Unterricht | erledigt | |
| #654 | Review unseres Ticket-Workflows | Aufgabe | bei Gelegenheit | beeinträchtigt keinen Unterricht | bleibt so | |
| #4051 | Bitte verbleibende Tickets aus 20/21 prüfen und nach 21/22 verschieben | Aufgabe | bei Gelegenheit | beeinträchtigt keinen Unterricht | erledigt | |
| #4134 | Evaluation Ticketsystem: Reporter nicht in CC | Verbesserung | bei Gelegenheit | beeinträchtigt keinen Unterricht | erledigt |
Note:
See TracQuery
for help on using queries.